Die Ergebnisse des Fohlenchampionates können Sie hier als pdf downloaden:
Ergebnisse Elite-Fohlenchampionat in Redefin für Shetlandponyrassen
Shetlandpony Stutfohlen Ring 1
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 11 | Kimberly von der Waldesruh | 10 | 9.5 | 9 | 85 | ||
| Shet | v. Kenzo Liebas | 10 | 9.5 | 9 | ||||
| 6-May | Stute | M v.Imago van de Spoorlaan | 9.5 | 9.5 | 9 | |||
| Z: Scheuvens, Willi A: Scheuvens, Willi | 29.5 | 28.5 | 27 | Elite | ||||
| 2. | 3 | Aileen | 9.5 | 9 | 8.5 | 81 | ||
| Shet | v. FN-B.Pr. Alf | 9.5 | 9 | 8.5 | ||||
| 8-Apr | Stute | M v.Putz | 9.5 | 9 | 8.5 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 28.5 | 27 | 25.5 | Elite | ||||
| 2. | 14 | Erdbeere vom Elchmoor | 9 | 9 | 9 | 81 | ||
| Shet | v. FN-B.Pr. Alf | 9 | 9 | 9 | ||||
| 18-May | Stute | M v.Kronprinz | 9 | 9 | 9 | |||
| Z: Gierlasinski, Ines A: Gierlasinski, Ines | 27 | 27 | 27 | Elite | ||||
| 3. | 16 | Elfi vom Platzberg | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 79 | ||
| Shet | v. Example v. Stal Polderzicht | 9.5 | 8.5 | 8 | ||||
| 24-May | Stute | M v.Ambitie van de Zandkamp | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Sprafke, Jörg A: Sprafke, Jörg | 28.5 | 25.5 | 25 | Elite | ||||
| 6 | Oakfires Madame Marigold | 9 | 8.5 | 8.5 | 78 | |||
| Shet | v. Kassalic Lulu's Fallen Angel | 9 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 17-Apr | Stute | M v.Oakgrove Honey Brunch | 9 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Fabienne Walz Lorenz Schweinsberg A: Fabienne Walz Lorenz Schweinsberg | 27 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 18 | Diva von der Waldesruh | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 77.5 | |||
| Shet | v. Schneltens Natiello | 9 | 8.5 | 8 | ||||
| 9-Jun | Stute | M v.Xente van't heut | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Scheuvens, Willi A: Scheuvens, Willi | 27.5 | 25.5 | 24.5 | Elite | ||||
| 9 | Diamonds Adele | 9 | 7.5 | 9 | 77 | |||
| Shet | v. FN-B.Pr. Alf | 9 | 7.5 | 9 | ||||
| 5-May | Stute | M v.Itt van de Zandkamp | 9 | 8 | 9 | |||
| Z: Körner, Christina A: Körner, Christina | 27 | 23 | 27 | Elite | ||||
| 5 | Wiara | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Esteban v.d. Zandkamp | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 13-Apr | Stute | M v.Pedro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Büttner, Heinz, Simone und Mylene A: Büttner, Heinz, Simone und Mylene | 25.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 8 | Cover Girl K | 9 | 8.5 | 8 | 76.5 | |||
| Shet | v. Chris v. 't Zand | 9 | 8.5 | 8 | ||||
| 3-May | Stute | M v.Ambitie van de Zandkamp | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: ZG Köhn A: Anika,Anja,Manuela & Uwe Köhn | 27 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 12 | Camilla-K | 9 | 8.5 | 8 | 76.5 | |||
| Shet | v. Chris v. 't Zand | 9 | 8.5 | 8 | ||||
| 10-May | Stute | M v.Xente van't heut | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: ZG Köhn A: Anika,Anja,Manuela & Uwe Köhn | 27 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 15 | Duplo vom Moritzhof | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 8.5 | 9 | 8.5 | ||||
| 22-May | Stute | M v.Supervisor van de Achterhoek | 8.5 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Burmeister, Mareen A: Burmeister, Mareen | 25.5 | 26 | 25 | Elite | ||||
| 17 | Däumelinchen | 9 | 8 | 8 | 75.5 | |||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 9 | 8 | 8.5 | ||||
| 1-Jun | Stute | M v.Chris v. 't Zand | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Schell, Carlotta A: Schell, Carlotta | 27 | 24 | 24.5 | Elite | ||||
| 1 | White Fairy F | 8.5 | 8 | 8.5 | 75 | |||
| Shet | v. Wildfang | 8.5 | 8 | 8.5 | ||||
| 27-Mar | Stute | M v.Pedro | 8.5 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Fischer, Rüdiger A: Fischer, Rüdiger | 25.5 | 24 | 25.5 | Elite | ||||
| 4 | Weike | 9 | 8 | 8 | 75 | |||
| Shet | v. Kölnäs Wiktor | 9 | 8 | 8 | ||||
| 12-Apr | Stute | M v.Thijmen van Stal Polderzicht | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 27 | 24 | 24 | Elite | ||||
| 13 | 9 | 8 | 8 | 75 | ||||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 9 | 8 | 8 | ||||
| 13-May | Stute | M v.Chris v. 't Zand | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Pisch, Thomas | 27 | 24 | 24 | Elite | ||||
| 7 | Ciara Fizz Eòin | 8.5 | 8 | 8.5 | 74.5 | |||
| Shet | v. Schneltens Natiello | 8.5 | 8 | 8 | ||||
| 23-Apr | Stute | M v.Chris v. 't Zand | 8.5 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Hansen, Claudia A: Hansen, Claudia | 25.5 | 24 | 25 | Elite | ||||
| 2 | Pippilotta | 8.5 | 8 | 8 | 73.5 | |||
| Shet | v. Putz | 8.5 | 8 | 8 | ||||
| 1-Apr | Stute | M v.Xente van't heut | 8.5 | 8 | 8 | |||
| Z: Manski, Andreas A: Manski, Andreas | 25.5 | 24 | 24 | Verband | ||||
| 10 | Cartley II K | 0 | ||||||
| Shet | v. Chris v. 't Zand | |||||||
| 6-May | Stute | M v.Xente van't heut | ||||||
| Z: ZG Köhn A: Anika,Anja,Manuela & Uwe Köhn | 0 | 0 | 0 | |||||
Shet Hengstfohlen Ring 2
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 34 | 10 | 8.5 | 9.5 | 85 | |||
| Shet | v. Kölnäs Wiktor | 10 | 8.5 | 10 | ||||
| 1-Jun | Hengst | M v.Ambitie van de Zandkamp | 9.5 | 9 | 10 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 29.5 | 26 | 29.5 | Elite | ||||
| 2. | 20 | 9.5 | 8.5 | 9 | 81 | |||
| Shet | v. FN-B.Pr. Alf | 9.5 | 8.5 | 9 | ||||
| 25-Mar | Hengst | M v.Xente van't heut | 9.5 | 8.5 | 9 | |||
| Z: Hanebeck, Dr. Wilhelm & Laura A: Hanebeck, Dr. Wilhelm & Laura | 28.5 | 25.5 | 27 | Elite | ||||
| 2. | 28 | Ilon von Gothenborg | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 81 | ||
| Shet | v. Islay von Salza | 10 | 9 | 8.5 | ||||
| 4-May | Hengst | M v.Heros v.Heeselt (ex.Ben Hur v.Uda) | 9.5 | 9 | 8.5 | |||
| Z: Allers, Bettina A: Allers, Bettina | 29 | 26.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 3. | 24 | Ede vom Platzberg | 8.5 | 9 | 9.5 | 80.5 | ||
| Shet | v. Example v. Stal Polderzicht | 9 | 9 | 8.5 | ||||
| 23-Apr | Hengst | M v.Xente van't heut | 9 | 9 | 9 | |||
| Z: Sprafke, Jörg A: Sprafke, Jörg | 26.5 | 27 | 27 | Elite | ||||
| 25 | Kemo von der Waldesruh | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 79.5 | |||
| Shet | v. Kenzo Liebas | 9.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 27-Apr | Hengst | M v.Sieger van Vries | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Scheuvens, Willi A: Scheuvens, Willi | 28.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 30 | 9 | 8.5 | 9 | 79.5 | ||||
| Shet | v. FN-B.Pr. Alf | 9.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 13-May | Hengst | M v.Chris v. 't Zand | 9 | 8.5 | 9 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 27.5 | 25.5 | 26.5 | Elite | ||||
| 31 | Donnerblick von der Waldesruh | 9 | 9 | 8.5 | 79 | |||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 9 | 9 | 8.5 | ||||
| 20-May | Hengst | M v.Boss van de Brouwerij | 9 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Scheuvens, Willi A: Scheuvens, Willi | 27 | 26.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 22 | 8.5 | 8.5 | 9 | 78 | ||||
| Shet | v. Alquin v.'t Heut | 8.5 | 8.5 | 9 | ||||
| 14-Apr | Hengst | M v.Leiko v.d.Geest | 8.5 | 8.5 | 9 | |||
| Z: Hasselmann, Johann A: Hasselmann, Johann | 25.5 | 25.5 | 27 | Elite | ||||
| 21 | Winzent | 9 | 8 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Wildfang | 9 | 8 | 8.5 | ||||
| 14-Apr | Hengst | M v.O'neill vom Sidden | 9 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Luckmann, Gerhard A: Luckmann, Gerhard | 27 | 24 | 25.5 | Elite | ||||
| 26 | Diamonds Ed Sheeran | 8.5 | 8 | 9 | 76.5 | |||
| Shet | v. Diamonds Enzo | 8.5 | 8 | 9 | ||||
| 30-Apr | Hengst | M v.Xente van't heut | 8.5 | 8 | 9 | |||
| Z: Körner, Christina A: Körner, Christina | 25.5 | 24 | 27 | Elite | ||||
| 29 | Irish Whisky von Gothenborg | 9 | 8 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Islay von Salza | 9 | 8 | 8.5 | ||||
| 11-May | Hengst | M v.Putz | 9 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Allers, Bettina A: Allers, Bettina | 27 | 24 | 25.5 | Elite | ||||
| 32 | 9 | 8.5 | 8 | 76.5 | ||||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 9 | 8 | 8 | ||||
| 26-May | Hengst | M v.Chris v. 't Zand | 9 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 27 | 25 | 24.5 | Elite | ||||
| 33 | Winnetou vom Moritzhof | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Kölnäs Wiktor | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 26-May | Hengst | M v.Example v. Stal Polderzicht | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Burmeister, Mareen A: Burmeister, Mareen | 25.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 35 | Danny vom Moritzhof | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 76.5 | |||
| Shet | v. Hovdes Dwight | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 3-Jun | Hengst | M v.Ambitie van de Zandkamp | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Burmeister, Mareen A: Burmeister, Mareen | 25.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 19 | George vom Moritzhof | 8.5 | 8.5 | 8 | 75.5 | |||
| Shet | v. Gwendo v. Stal Chanille | 8.5 | 9 | 8 | ||||
| 5-Mar | Hengst | M v.Ambitie van de Zandkamp | 8.5 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Burmeister, Mareen A: Burmeister, Mareen | 25.5 | 26 | 24 | Elite | ||||
| 27 | Keno von der Waldesruh | 9 | 8.5 | 8 | 75.5 | |||
| Shet | v. Kenzo Liebas | 8.5 | 8.5 | 8 | ||||
| 2-May | Hengst | M v.Supervisor van de Achterhoek | 8.5 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Scheuvens, Willi A: Scheuvens, Willi | 26 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 63 | Dwayne the Rock M. | 9 | 8 | 8 | 75 | |||
| Shet | 9 | 8 | 8 | |||||
| 5-Jul | Hengst | 9 | 8 | 8 | ||||
| 27 | 24 | 24 | Elite | |||||
| 23 | Diamonds Enjo | 8.5 | 8 | 8.5 | 74.5 | |||
| Shet | v. Diamonds Enzo | 8.5 | 8 | 8 | ||||
| 18-Apr | Hengst | M v.Ambitie van de Zandkamp | 8.5 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Körner, Christina A: Körner, Christina | 25.5 | 24 | 25 | Elite | ||||
Shetu87cm Stutfohlen Ring 3
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 38 | Hannah J | 10 | 9 | 9 | 84 | ||
| Shetu87 | v. Iwan v. Waardenburg | 10 | 9 | 9 | ||||
| 20-Apr | Stute | M v.Dark Night van de Wilsie | 10 | 9 | 9 | |||
| Z: John, Frank A: John, Frank | 30 | 27 | 27 | Elite | ||||
| 2. | 36 | Chianti von den Alleegärten | 10 | 9 | 8 | 81 | ||
| Shetu87 | v. Elmhorst Elliot | 10 | 9 | 8 | ||||
| 13-Apr | Stute | M v.Elmhorst Irish Coffee | 10 | 9 | 8 | |||
| Z: Kohl, Rainer & Susanne A: Kohl, Rainer & Susanne | 30 | 27 | 24 | Elite | ||||
| 2. | 39 | Dilarah von den Alleegärten | 10 | 8.5 | 8.5 | 81 | ||
| Shetu87 | v. Elmhorst Elliot | 10 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 23-Apr | Stute | M v.Prince van de Wijzend | 10 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Kohl, Rainer & Susanne A: Kohl, Rainer & Susanne | 30 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 37 | Dany vom Trebeltal | 9 | 8.5 | 8.5 | 78.5 | |||
| Shetu87 | v. Donnerhal vom Trebeltal | 9 | 8.5 | 9 | ||||
| 14-Apr | Stute | M v.FN-B.Pr. Ebble v. 't Heut | 9 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Danielzik, Gerd A: Danielzik, Gerd | 27 | 25.5 | 26 | Elite | ||||
| 40 | Zanta Maria vom Fliederhof | 8.5 | 8 | 8.5 | 75 | |||
| Shetu87 | v. Shady Acres Zippo | 8.5 | 8 | 8.5 | ||||
| 3-May | Stute | M v.Hessel v.d. Steenentafel | 8.5 | 8 | 8.5 | |||
| Z: Schumann, Stefan u. Gesine A: Schumann, Stefan u. Gesine | 25.5 | 24 | 25.5 | Elite | ||||
| 41 | Emmy vom Trebeltal | 9 | 8 | 8 | 75 | |||
| Shetu87 | v. Elvis vom Trebeltal | 9 | 8.5 | 8 | ||||
| 10-May | Stute | M v.Gold Star v.d.Beatrixlaan | 8.5 | 8 | 8 | |||
| Z: Danielzik, Gerd A: Danielzik, Gerd | 26.5 | 24.5 | 24 | Elite | ||||
Shetu87cm Hengstfohlen Ring 4
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 44 | Zhantos vom Fliederhof | 9 | 8.5 | 9 | 80 | ||
| Shetu87 | v. Dreamcatcher vom Fliederhof | 9.5 | 8.5 | 9 | ||||
| 22-Apr | Hengst | M v.Dempsy v.d. Dennenhove | 9 | 8.5 | 9 | |||
| Z: Schumann, Stefan u. Gesine A: Schumann, Stefan u. Gesine | 27.5 | 25.5 | 27 | Elite | ||||
| 2. | 42 | Enne vom Schlosspark | 9.5 | 8.5 | 8 | 77 | ||
| Shetu87 | v. FN-B.Pr. Ebble v. 't Heut | 9 | 8.5 | 8 | ||||
| 8-Apr | Hengst | M v.Djan v.d. Bosrand | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Ortner, Mario A: Ortner, Mario | 27.5 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 3. | 47 | Nikki vom Schlosspark | 8.5 | 8.5 | 8 | 75.5 | ||
| Shetu87 | v. FN-B.Pr. Ebble v. 't Heut | 8.5 | 8.5 | 8 | ||||
| 12-Jun | Hengst | M v.Hatcher van Stal Brammelo | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Ortner, Mario A: Ortner, Mario | 25.5 | 25.5 | 24.5 | Elite | ||||
| 43 | Emil vom Trebeltal | 8.5 | 8 | 8 | 73.5 | |||
| Shetu87 | v. Elvis vom Trebeltal | 8.5 | 8 | 8 | ||||
| 11-Apr | Hengst | M v.Donnerhal vom Trebeltal | 8.5 | 8 | 8 | |||
| Z: Danielzik, Gerd A: Danielzik, Gerd | 25.5 | 24 | 24 | Verband | ||||
| 45 | Xaver | 8.5 | 8 | 7.5 | 72 | |||
| Shetu87 | v. Xeno v.d. Gathe | 8.5 | 8 | 7.5 | ||||
| 24-May | Hengst | M v.Jenthe v.d. Bosrand | 8.5 | 8 | 7.5 | |||
| Z: Dendtler, Nicole A: Dendtler, Nicole | 25.5 | 24 | 22.5 | Verband | ||||
| 46 | Kingsley von den Alleegärten | 0 | ||||||
| Shetu87 | v. Kick v.d. Huslerij | |||||||
| 25-May | Hengst | M v.Elmhorst Iniesta | ||||||
| Z: Kohl, Rainer & Susanne A: Kohl, Rainer & Susanne | 0 | 0 | 0 | |||||
DPbShet-Fohlen Ring 5
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 56 | 9.5 | 9 | 9.5 | 84.5 | |||
| DPbShP | v. Flamenco | 10 | 9 | 9.5 | ||||
| 4-Jul | Hengst | M v.Admiral | 10 | 9 | 9 | |||
| Z: Engel/Heuer, A: Engel/Heuer, | 29.5 | 27 | 28 | Elite | ||||
| 2. | 53 | Xinimini vom Elchmoor | 10 | 9 | 9 | 84 | ||
| DPbShP | v. FN-B.Pr. Alf | 10 | 9 | 9 | ||||
| 22-May | Stute | M v.Xente van't heut | 10 | 9 | 9 | |||
| Z: Gierlasinski, Ines A: Gierlasinski, Ines | 30 | 27 | 27 | Elite | ||||
| 3. | 54 | 9.5 | 9 | 9 | 82.5 | |||
| DPbShP | v. Hovdes Dwight | 9.5 | 9 | 9 | ||||
| 9-Jun | Hengst | M v.Fury | 9.5 | 9 | 9 | |||
| Z: Koch, Elisabeth & Gisbert A: Koch, Elisabeth & Gisbert | 28.5 | 27 | 27 | Elite | ||||
| 48 | Janikos Amiro | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 79.5 | |||
| DPbShP | v. Ambitie van de Zandkamp | 9.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 10-Mar | Hengst | M v.Varus | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Dilling, Jessica A: Dilling, Jessica | 28.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 52 | Aioli vom Elchmoor | 9 | 8.5 | 8.5 | 77.5 | |||
| DPbShP | v. FN-B.Pr. Alf | 9 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 22-May | Hengst | M v.Harry van't Lammershof | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Gierlasinski, Ines A: Gierlasinski, Ines | 26.5 | 25.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 50 | Captain Casper-K | 9 | 8.5 | 8 | 77 | |||
| DPbShP | v. Chris v. 't Zand | 9.5 | 8.5 | 8 | ||||
| 28-Apr | Hengst | M v.Franky Boy | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: ZG Köhn A: Anika,Anja,Manuela & Uwe Köhn | 27.5 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 55 | 9 | 8.5 | 8 | 76 | ||||
| DPbShP | v. Fair Play | 8.5 | 8.5 | 8 | ||||
| 20-Jun | Hengst | M v.Supervisor van de Achterhoek | 9 | 8.5 | 8 | |||
| Z: Schmidt, Michael A: Schmidt, Michael | 26.5 | 25.5 | 24 | Elite | ||||
| 49 | Kaleo A | 9 | 8 | 8 | 75.5 | |||
| DPbShP | v. Kosmus | 9.5 | 8 | 8 | ||||
| 15-Apr | Hengst | M v.Karneval | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Auzinger, Doreen A: Auzinger, Doreen | 27.5 | 24 | 24 | Elite | ||||
| 51 | Colonel Constantin-K | 0 | ||||||
| DPbShP | v. Chris v. 't Zand | |||||||
| 29-Apr | Hengst | M v.Kwintus van Stal Geerhof | ||||||
| Z: ZG Köhn A: Anika,Anja,Manuela & Uwe Köhn | 0 | 0 | 0 | |||||
DPbShu87cm Fohlen Ring 6
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 57 | 10 | 9 | 8 | 81 | |||
| DPbShM | v. Monty | 10 | 9 | 8 | ||||
| 17-Apr | Stute | M v.Manitu | 10 | 9 | 8 | |||
| Z: Engel/Heuer, A: Engel/Heuer, | 30 | 27 | 24 | Elite | ||||
| 58 | 9.5 | 9 | 8 | 80 | ||||
| DPbShM | v. Mad Max | 9.5 | 9.5 | 8 | ||||
| 12-May | Stute | M v.Moskito | 9.5 | 9 | 8 | |||
| Z: Engel/Heuer, A: Engel/Heuer, | 28.5 | 27.5 | 24 | Elite | ||||
| 59 | Milky Way | 9 | 8 | 8 | 75 | |||
| DPbShM | v. Maddox | 9 | 8 | 8 | ||||
| 31-May | Hengst | M v.Equuleus Talismann | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Eggert, Julia A: Eggert, Julia | 27 | 24 | 24 | Elite | ||||
Dt.CPo und Welsh A Fohlen Ring 7
| Rang | Nr. | Name | Typ | Exterieur | Bewegung | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Vater | |||||||
| Geb. | S/H | MutterVater | Prämie (Verband o. Elite) | |||||
| Züchter & Aussteller | ||||||||
| 1. | 60 | 9 | 8 | 8.5 | 76.5 | |||
| Dt.CPo | v. FN-B.Pr. Jonny-Walker von Krummesse | 8.5 | 8 | 8.5 | ||||
| 16-May | Stute | M v.Janosch von Krummesse | 9 | 8.5 | 8.5 | |||
| Z: Lüth, Dirk A: Lüth, Dirk | 26.5 | 24.5 | 25.5 | Elite | ||||
| 61 | 9 | 8 | 8 | 75 | ||||
| Dt.CPo | v. Jim Beam vom Moritzberg | 9 | 8 | 8 | ||||
| 27-Apr | Hengst | M v.Jackson | 9 | 8 | 8 | |||
| Z: Lüth, Dirk A: Lüth, Dirk | 27 | 24 | 24 | Elite | ||||
| 1. | 62 | 9.5 | 9 | 8.5 | 82.5 | |||
| Wel.A | v. Ysselvliedt's Nightrider | 9.5 | 9 | 9 | ||||
| 6-May | Hengst | M v.Springfire's Orophino | 10 | 9 | 9 | |||
| Z: Karsten Nordmeyer A: Karsten Nordmeyer | 29 | 27 | 26.5 | Elite | ||||
