Schön war es wieder mit Euch/Ihnen! Hier die Ergebnisse nochmal zum Herunterladen!
33. Mecklenburger Körtage – Ergebnisse!
Kat.- Nr. | o.A. Nr. | Vater | MV | MMV | Züchter | Besitzer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dressurhengste | |||||||
1 | 25 | Bernay | De Niro | Sandro Hit | Leander de Heer | Martina Biermann | n.a. |
2 | 32 | Birmingham | Fürstenball | Dressage Royal | Dr. Jens Oetjen | Charlotte Hunsmann | gekört - Prämie |
3 | Bon Coeur | For Romance I | Romanov Blue Hors | Lilian Sanktjohanser | JAM-stables | gekört | |
4 | 30 | Bonds | Totilas | Stoiber SN | Sandra Neff | Sandra Neff | gekört |
5 | 7 | Dancier Gold | Detroit | Laomedon | Ion Magerusan | Gestüt Sprehe | gekört |
6 | 23 | Danciero | Surprice | Johnson | Brigitta Palass | Brigitta Palass | nicht gekört |
7 | Danciero | San Amour I | Fürst Romancier | Gestüt Lewitz | MM Brothers sp. Z o.o. | Siegerhengst 1a | |
8 | 21 | De Niro Gold | Abendtanz/T. | Dr.Doolittle | Katharina Hadeler | Gefion Teichert | gekört - Prämie |
9 | Despacito | Belissimo M | Lauries Crusador xx | Hubert Holtkamp | Heinrich Ramsbrock | nicht gekört | |
10 | Diamond First | Christ | Hohenstein/T. | Simone Walke | Kristin Biermann | gekört - Prämie | |
11 | Dimaggio Black | Laurentio | Glorieux | Heinrich Ramsbrock | Heinrich Ramsbrock | gekört | |
12 | 3 | Dimaggio Black | Benetton Dream | Hohenstein/T. | Silke Groeneveld | Silke Groeneveld | gekört |
13 | Don Romance | Franklin | Fürstenball | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | nicht gekört | |
14 | Dynamic Dream | Fürstenball | Negro | Gestüt Lewitz | Hengstenstation van Uytert | gekört | |
15 | Dynamic Dream | Franklin | Fürst Romancier | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört - Prämie | |
16 | Dynamic Dream | Negro | Fürst Heinrich | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | nicht gekört | |
17 | Dynamic Dream | Finest | Dancier | Wieghaus-Vorwerk GbR | Zuchthof Tebbel | gekört - Prämie 1c | |
18 | 15 | Dynamic Dream | Sandro Hit | Feiner Stern | Guenter Lueschen | Dressurstall Sandbrink | nicht gekört |
19 | Finnigan | Don Index | De Niro | Stefan Brunsmann | René u. Maurice Tebbel | n.a. | |
20 | For Austria | Quaterback | Raphael | Frank Holtz | Frank Holtz | nicht gekört | |
21 | 27 | For Romance I | De Niro | Negro | MJS Gestüt von Bellin | MJS Gestüt von Bellin | gekört |
22 | For Romance I | Detroit | Rubinstein I | Ulf Toenjes | Kilbees Farm - Sarah u. Anabella Pidgley | nicht gekört | |
23 | 13 | Fürst Belissaro | Conteur | Londonderry | Flemming GbR | Kai Flemming | nicht gekört |
24 | 24 | In My Mind | Sir Donnerhall I | Weltmeyer | ZG Heemke & Weldt GbR | ZG Heemke & Weldt | nicht gekört |
25 | Jameson RS2 | Morricone I | Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
26 | Majestic Taonga | Desperados | Brentano II | Anna Genfors | A. u. G. Genfors | gekört | |
27 | 31 | Maracaná | Cadeau Noir | De Niro | Volker Bertram | Hof Eichendiek | nicht gekört |
28 | Millennium Star | Fürst Wilhelm | Fürst Fugger | Gestüt Ganschow F. Mencke | Gestüt Ganschow | nicht gekört | |
29 | 26 | Millennium Star | Dramatiker/T. | Lamarc/T. | Gestüt Ganschow F. Mencke | Gestüt Ganschow | gekört |
30 | 17 | Milton | Fürst Heinrich | Don Primero | Gestüt Sprehe | Martina Biermann | n.a. |
31 | 11 | Rockabye S | For Romance I | Swarovski | ZG Keiper Cornelia Keiper | ZG Keiper | gekört |
32 | San Amour I | Fürst Romancier | Sandro Hit | P.S. Pferdehaltung GmbH | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | n.a. | |
33 | Selectric | Don Lauredo | Arpeggio | Burkhard Naschert | Gennadii Sydorenko | gekört | |
34 | Sezuan | Dancier | Feinbrand | Ulrike Buurman | Ulrike Buurmann | nicht gekört | |
35 | 9 | Sir Donnerhall I | De Niro | Zhivago | S.M.F.H. Waterschoot | Stall Aschenbeck & Dressurstall Sandbrink | nicht gekört |
36 | Sir Donnerhall I | Lord Sinclair I | Alabaster | Werner Meiners | Heinrich Ramsbrock | gekört | |
37 | 33 | Sir Heinrich | Fürsten-Look | Rosenkoenig | B. Faltmann-Austerschulte | Josef Pottbäcker | nicht gekört |
38 | Total Hope | Fürstenball | Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
39 | Total Hope | Morricone I | Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz | Matthias Schlamminger | nicht gekört | |
40 | Total Hope | Don Nobless | Contendro I | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | n.a. | |
41 | Totilas | Dante Weltino | Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
42 | Totilas | Imperio/T. | De Niro | Jutta Kelle | VDL - Stud | gekört - Prämie 1d | |
43 | 29 | Toto Jr. | Oscar | Jazz | Jorgen van der Holst | Hans-Peter Mohr | nicht gekört |
44 | Valverde | Sandro Hit | Classiker | Eggerk Groenewold | Dressurstall Sandbrink | gekört | |
45 | 34 | Vidar | Aramir | Izander | Uta Stubbemann | Verena Mohr | nicht gekört |
46 | 5 | Vitalis | Don Juan de Hus | Wittinger | ZG Wedewardt | Robert Schmerglatt | gekört |
47 | 28 | Vitalis | Fürst Heinrich | Lutz | Wilhelm Vierhaus | Wilhelm Vierhaus | gekört - Prämie |
48 | Vitalis | For Romance I | Lauries Crusador xx | Beate u. Berthold Schmidt | Heinrich Ramsbrock | n.a. | |
49 | 1 | Vivaldos | Dancier | Rascalino | Meike Ziegenhirt | BG Kückelhaus/Heinrich | Reservesieger 1b |
50 | V-Plus | San Amour I | Cabaret | Dr. Kerstin Klieber | Dressurstall Sandbrink | gekört | |
51 | V-Plus | Desperados | Renomee xx | Johann Lühring | Christa Zumbeel-Dust | nicht gekört | |
52 | 19 | Zackerey | Fürst William | Windspiel As | ZG Werth | Herbert Werth | gekört |
53 | Zenon | Top Gear | Hotline | Gestüt Lewitz | Dressage Family LLC | gekört - Prämie | |
Springhengste | |||||||
54 | Baggio | Stakkato Gold | Cristo | Gestüt Sprehe | Gestüt Sprehe | gekört | |
55 | 6 | Baggio | Quidamo | Collin L | Gut Darß GmbH & Co.KG | Gut Darß | gekört |
56 | Casallco | Chacco-Blue | Continue | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
57 | Catoki | Diamant De Semilly | Parco | Haras De La Pomme & Stephex Stables | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
58 | 20 | Chacfly PS | Quintender | Lovis Corinth | ZG Gernot & Elke Wascher | Jeannine Wolf | gekört |
59 | Chacoon Blue | Messenger | Caretano Z | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | nicht gekört | |
60 | Chardonnay | Chacco-Blue | Kenwood | P.S. Pferdehaltung GmbH | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
61 | Clas Winningmood | Stakkato Gold | Celano | Gestüt Sprehe | Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle | nicht gekört | |
62 | Cohinoor VDL | A la Carte NRW | Cornet Obolensky | Heinrich Ramsbrock | Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle | gekört | |
63 | Comme il faut NRW | Acordplus | Gloucester | Isabell und Tobias Ibing | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
64 | 16 | Condoctro | Christ | Contendro I | Heinrich Ramsbrock | Heinrich Ramsbrock | nicht gekört |
65 | 4 | Condoctro | Cola Zero | Pilox | Gestüt Sprehe | Josef-Jonas Sprehe | gekört - Prämie 1c |
66 | Contagio | Casallco | Conthargos | Gestüt Lewitz | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | gekört | |
67 | Cornet's Balou | Carthago | Lys de Darmen | Anna Bruna Zorzan | Zuchthof Tebbel | gekört | |
68 | Cornet de Semilly | Salito | Rabino | Gestüt im Hofbruch | Gestüt im Hofbruch | gekört | |
69 | Cornet de Semilly | Stakkato | Landadel | Heinrich Ramsbrock | Heinrich Ramsbrock | n.a. | |
70 | Dia Corrado | Arpeggio | Cornet Obolensky | Tim Brandenbusch | Zuchthof Tebbel | gekört - Prämie | |
71 | Diago | Colman | Exorbitant xx | Chiara Luna Bohm | Heidelore Bohm | nicht gekört | |
72 | 22 | Diamant De Semilly | Stakkato | Contendro I | Markus Winkler | Markus Winkler GmbH | gekört |
73 | Diamant De Semilly | Chacco-Blue | Solo xx | Jessica und Peter Masur | Julia Milligan | n.a. | |
74 | Don VHP Z | Corrado I | Sion | Zuchthof Meindl | RSA Dagobertshausen | nicht gekört | |
75 | Dourkhan Hero Z | Cellestial | Ex Libris | Osterberg GmbH | Osterberg GmbH | Siegerhengst 1a | |
76 | 8 | Forlee | Lagranno | Zeus | Ludwig u. Susanne Weber | Heinrich Ramsbrock | nicht gekört |
77 | 18 | For Planet | Lucky Champ | Cassini II | Theodor Johannsen | Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle | gekört |
78 | Grandorado TN | Quidam's Rubin | Quattro B | Thomas Kleis | Christian Fust | nicht gekört | |
79 | Hickstead White | Contidor | Silvio I | Holger Klockziem | Holger Klockziem | gekört | |
80 | Kannan | Chacco-Blue | Acord II | Familien Camitz | Christian Heineking | Reservesieger 1b | |
81 | Karajan | Kolibri | Convoi | Tietboehl KG Volksdorfer Milchhof | Jürgens GbR | nicht gekört | |
82 | Karat du Plessis | Mill Reef | Alcatraz | ZG Tietze | Landgestüt Redefin | gekört | |
83 | 10 | Light On | Larimar | Lord Calando | Markus Winkler | Markus Winkler GmbH | gekört |
84 | 12 | Sandro Junior | Luxius | Pablo | Arnold Wegbünder | BG Ha Te | nicht gekört |
85 | 2 | Vingino | Diarado | Come On | Bodo Zumbruch | Heinrich Ramsbrock | gekört - Prämie |
86 | 14 | Zirocco Blue | Captain Fire | Grannus | ZG Joss/Hodel | ZG Joss/Hodel | gekört |
Wie jedes Jahr in der schönen Adventszeit heißt es auf dem Gelände des historischen Landgestüts Redefin „Dieser Hengst ist gekört, the stallion is licensed!“. Der Verband der Pferdezüchter MV e.V. lädt zu seinen 33. Mecklenburger Körtagen vom 7.-9. Dezember ein.
Es wird ein Lot von 86 qualitätsvollen Reitpferdehengsten und 32 Hengsten der Pony-, Kleinpferde und sonstigen Rassen erwartet. „Wir freuen uns, dass so viele Züchter, Aufzüchter und Hengsthalter uns in diesen unruhigen Zeiten ihr Vertrauen schenken und zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern kommen!“, so Zuchtleiterin Karoline Gehring.
Der Donnerstag beginnt mit der Körung der PKS-Rassen auf dem Pflaster, im Freilauf und ggf. Freispringen. Hier zeigen sich Anwärter der Rassen Shetlandpony, Welsh A und B, Lewitzer, Deutsches Reitpony, Connemara, Kleines Deutsches Reitpferd und Pinto.
Ab Freitag, dem 8. Dezember ist das Landgestüt dann ganz die Bühne der Reitpferdehengste. Beginnend mit der Pflastermusterung folgt ab Freitagmittag das Freispringen der Dressurhengste. Samstag schließt sich das Freilaufen der Dressurhengste und Freispringen der springbetonten Youngster an. Hier verkündet die Körkommission ihre fachkundigen Urteile und vergibt das heißbegehrte Attribut „Prämienhengst“. Den feierlichen Abschluss der Körtage bildet die Verkündung des Siegerhengstes und des „Besten Mecklenburgers“.
Im Dressurlot werden einige Hengste des Vererbers Dynamic Dream erwartet, der aktuell mit seinen Nachkommen auf vielen Körplätzen für Furore sorgt. Aber auch Söhne der bekannten Vererber wie z.B. Danciero, Dimaggio Black, For Romance, Sir Donnerhall, Total Hope und Vitalis werden das Redefiner Parkett betreten.
Bei den Springhengsten stellen u.a. Vererber wie Cornet de Semilly, Baggio, Condoctro, Kannan und Zirocco Blue Nachkommen. Auch der Anführer des WBFSH-Rankings Diamant de Semilly schickt zwei seiner Söhne auf den Redefiner Körplatz.
Ein weiteres Highlight ist die 3. Onlineauktion der gekörten und nicht-gekörten Hengste im Rahmen der 33. Mecklenburger Körtage. Eine Kollektion von rund 35 qualitätsvollen Hengsten kann hier zwischen dem 10.-12.Dezember ersteigert werden. „Nach dem Erfolg der letztjährigen Auktion hoffen wir, unseren Kunden weltweit wieder interessante Youngster anbieten zu können!“ merkt Karoline Gehring an. Ende November wird die Kollektion auf den verschiedensten Plattformen online sein. Näheres hierzu erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.pzvmv.de! Vielleicht sichern Sie sich hier einen so erfolgreichen Mecklenburger wie Ubiluc, der dieses Jahr die Titelseite unseres Körkataloges schmücken wird. Vom Redefiner Körplatz 2015 aus, fungierte er eine Zeit als Landbeschäler, um nun international mit seinem Reiter Mark Bluman erfolgreich bis 1,60m- Springen unterwegs zu sein!
Wir freuen uns auf Sie vor Ort als Zuschauer! Der Eintritt ist frei! Natürlich wird die Körung aber auch wieder via Livestream von ClipMyHorse übertragen!