
Das erste eigene Fohlen ist eine wunderbare Erfahrung. Auch „alte Hasen“ in der Zucht sind immer wieder von den Emotionen bei der Geburt und dem Heranwachsen des neuen Lebens überwältigt.
Bei Fragen rund um die Geburt, die richtige Ernährung von Mutter und Fohlen und der artgerechten Aufzucht steht Ihnen der Zuchtverband zur Seite. Kontaktieren Sie uns unter 0381/44033870 oder info@pzvmv.de.
Weiterhin finden Sie auf dieser Seite alle nötigen Informationen rund um den Ablauf der ersten Monate ihres Youngsters, denn hier steht ein wenig Bürokratie an.
Auch erfahren Sie alles über die Fohlenschauen des PZVMV. Und Sie haben die Möglichkeit die Geburt Ihres Fohlens online beim Verband zu melden.
Abfohlmeldung online

Nun ist es endlich soweit und ihr Fohlen ist heil und gesund auf der Welt!
Gerne können Sie uns die Geburt auch schon mit Namenswunsch und Ihrem eventuellen Wunschtermin für eine Fohlenschau melden.
Ansonsten lassen Sie uns Ihre Abfohlmeldung möglichst zeitnah (max. bis drei Monate nach der Geburt) auf dem Postweg zukommen! Die Meldung ist die Grundlage für die Ausstellung des späteren Equidenpasses.
Sie muss sorgfältig und vollständig ausgefüllt werden und mindestens das Geburtsdatum und das Geschlecht enthalten!
Alle weiteren Parameter werden bei dem Chiptermin aufgenommen!
Abfohlmeldung
Registrierung & Chippen

Bei unseren zahlreichen Chipterminen findet eine Aufnahme und Kennzeichnung des Fohlens durch das Setzen eines Transponders statt. Zur Überprüfung der genetischen Abstammung wird eine Haarprobe gezogen.
Fohlen, deren beide Elterntiere in der Hauptabteilung (außer Anhang) im Zuchtbuch eingetragen sind, erhalten einen Abstammungsnachweis. Sollte nur ein Elternteil im Zuchtbuch registriert sein, wird eine Geburtsbescheinigung ausgestellt.
Die Registrierung muss im Jahr der Geburt erfolgen. Hierzu werden die Fohlen vor dem Absetzen auf unseren Registrierungsterminen zur Beschreibung von Farbe und Abzeichen vorgestellt.
Sollten Sie nicht an einem öffentlichen Termin teilnehmen können, melden Sie sich gern bei uns unter 0381/44033870 oder info@pzvmv.de. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Hof- oder Sammeltermin.
Fohlenschauen

Unsere Fohlenschauen sind der erste Laufsteg für Ihren vierbeinigen Nachwuchs!
Hier werden die Youngster von einer Kommission bewertet bezüglich Typ/Modell, Exterieur und Bewegung.
Den Noten nach werden die Fohlen rangiert und es werden Prämien vergeben. Vielleicht löst Ihr Fohlen auch ein heiß-begehrtes Ticket für das Landeselitefohlenchampionat in Groß Viegeln!
Wir freuen uns über jedes Fohlen, was auf den Schauen der Pferdezuchtvereine gezeigt wird. Neben dem Vorteil einer objektiven Bewertung, ist es auch ein gutes Training für Ihren Youngster, schon einmal frisiert und verladen zu werden und sich in fremder Umgebung zu präsentieren. Sehen Sie es als Chance und scheuen Sie sich nicht, aktiv am Verbandsleben teilzuhaben.
Fohlenschau
Auf den Fohlenschauen gilt:
- Die Fohlen müssen bei Fuß der Mutter vorgestellt werden.
- Fohlenprämien können nur vergeben werden, wenn der Vater und die Mutter in der Hauptabteilung (außer Anhang) beim PZVMV für die betreffende Rasse geführten Zuchtbuch eingetragen sind bzw. eingetragen werden können.
- Die Vereinsfohlenprämie erhält ein Fohlen unter folgenden Bedingungen:
- Teilnahmeberechtigt sind beim PZVMV registrierte Fohlen.
- Die Richterkommission wird vom regionalen Verein berufen (mind. 1 Richter wird in der Liste der bestätigten Zuchtrichter des PZVMV und/oder der FN geführt).
- Richtverfahren: getrennt oder gemeinsam, Notenskala 1-10, halbe Noten zulässig
- Bewertungsmerkmale: Typ; Gebäude; Elastizität in der Bewegung
- Prämienvergabe: mindestens 23 Punkte
- Die Verbandsfohlenprämie wird unter folgenden Vorrausetzungen vergeben:
- Der Richterkommission gehört mindestens ein Vertreter bzw. Beauftragter des Verbandes an.
- Richtverfahren: getrennt oder gemeinsam, Notenskala 1-10, halbe Noten zulässig
- Bewertungsmerkmale: Typ; Gebäude; Elastizität in der Bewegung
- Prämienvergabe: mindestens 25 Punkte
Hat ihr Fohlen die Verbandsprämie erhalten, hat es sich auch automatisch für das Fohlenchampionat qualifiziert!
Selbstverständlich können Sie uns Ihr Fohlen für eine Schau online melden!
Elitefohlenchampionat

Alljährlich findet unser Elitefohlenchampionat Ende Juli auf der wunderschönen Reitanlage von Holger Wulschner in Groß Viegeln statt.
Hier treffen sich alle ausgewählten Fohlen der PKS-Rassen und des Mecklenburger Warmbluts und stellen sich den kritischen Blicken der hochkarätigen Jury.
An diesem Tag werden nun die Siegerfohlen der jeweiligen Rassen ermittelt und die Elitefohlenprämie verliehen.
Ein besonderes Highlight eines jeden Zuchtjahres!
Eine Elitefohlenprämie wird unter folgenden Bedingungen verliehen:
- Teilnahmeberechtigt sind nur Fohlen mit einer Verbandsfohlenprämie.
- Richterkommission (3 Richter)
- Richtverfahren: gemeinsam bei getrennter Notenvergabe (halbe Noten zulässig)
- Bewertungsmerkmale: Typ; Gebäude; Elastizität in der Bewegung
- Prämienvergabe: mindestens 74 Punkte
Ergebnisse des Landeselitefohlenchampionats (Meckl.) – 2025
| KN | LNR | Gebdat | Sex | RasKurz | A | B | C | Typ/Modell | A | B | C | Exterieur | A | B | C | Bewegung | Gesamt | Prämie ab 74 Elite | Platz | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE 427270221525 | 03.03.2025 | Stute | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 76,5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE 427270234225 | 14.03.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE 427270133325 | 15.03.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 75 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DE 427270179925 | 01.04.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DE 427270043425 | 04.04.2025 | Stute | Meckl. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 9 | 9 | 8,5 | 26,5 | 8,5 | 9 | 9 | 26,5 | 81,5 | E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DE 427270082125 | 24.04.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 8,5 | 9 | 26,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 25 | 8 | 8 | 8 | 24 | 75,5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DE 427270026925 | 05.05.2025 | Stute | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 75 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DE 427270043225 | 10.05.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8 | 8 | 8,5 | 24,5 | 77 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DE 427270153325 | 14.05.2025 | Stute | Meckl. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 8,5 | 9 | 9 | 26,5 | 8 | 8 | 8 | 24 | 79 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DE 427270118225 | 23.05.2025 | Stute | Meckl. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 9 | 9 | 9,5 | 27,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 84,5 | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DE 427270246725 | 04.06.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DE 427270135225 | 08.06.2025 | Stute | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 25 | 9 | 8,5 | 9 | 26,5 | 77 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DE 427270111225 | 16.06.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | LNR | Gebdat | Sex | RasKurz | A | B | C | Typ/Modell | A | B | C | Exterieur | A | B | C | Bewegung | Gesamt | Prämie ab 74 Elite | Platz | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DE 427270237524 | 08.04.2024 | Hengst | Meckl. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DE 427270000225 | 23.02.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DE 427270043025 | 05.03.2025 | Hengst | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 76,5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DE 427270124325 | 31.03.2025 | Hengst | Meckl. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DE 427270086625 | 08.04.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9,5 | 9 | 27,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 26 | 79 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DE 427270184825 | 17.04.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DE 427270056325 | 09.05.2025 | Hengst | Meckl. | 8 | 8,5 | 8 | 24,5 | 8 | 7,5 | 8 | 23,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 75 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DE 427270252425 | 09.05.2025 | Hengst | Meckl. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 8 | 8 | 8 | 24 | 78,5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DE 427270117825 | 11.05.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 8,5 | 8,5 | 25 | 9 | 9 | 9 | 27 | 79 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DE 427270111325 | 19.05.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9,5 | 9,5 | 10 | 29 | 80 | E | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DE 427270145425 | 25.05.2025 | Hengst | Meckl. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DE 427270038325 | 26.05.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8 | 8,5 | 25 | 9 | 9 | 9 | 27 | 79 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DE 427270250125 | 07.06.2025 | Hengst | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | LNR | Gebdat | Sex | RasKurz | A | B | C | Typ/Modell | A | B | C | Exterieur | A | B | C | Bewegung | Gesamt | Prämie ab 74 Elite | Platz | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DE 427270208925 | 02.03.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 8 | 8 | 24 | 9 | 9 | 9 | 27 | 78 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DE 427270010825 | 30.03.2025 | Stute | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 9 | 9 | 9 | 27 | 78 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DE 427270241725 | 06.04.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 78 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DE 427270152725 | 07.04.2025 | Stute | Meckl. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 | 76,5 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DE 427270213925 | 08.04.2025 | Stute | Meckl. | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 81 | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
